Platzierungen und Preise

Diese surfrally läuft vom 02.06.2017 00:00 bis zum 31.07.2017 23:59.
Für diese surfrally sind 100,000000 Taler ausgelobt und werden wie unten angezeigt auf die Plätze 1 bis 10 verteilt.

Rang User views möglicher Gewinn
1.   n/a 0  45,000000 Taler 
2.   n/a 0  20,000000 Taler 
3.   n/a 0  10,000000 Taler 
4.   n/a 0  8,000000 Taler 
5.   n/a 0  6,000000 Taler 
6.   n/a 0  4,000000 Taler 
7.   n/a 0  3,000000 Taler 
8.   n/a 0  2,000000 Taler 
9.   n/a 0  1,000000 Taler 
10.   n/a 0  1,000000 Taler 

© by LKTechnik.ch